INT-VEXPTZ10A-01 (RM-FA10-IEPZC02-4X): Взрывозащищённая купольная скоростная поворотная IP-видеокамера
Максимальное
18-кратное оптическое увеличение в камере INT-VEXPTZ10A-01
(RM-FA10-IEPZC02-4X) в сочетании с разрешением 1920х1080 пикселей
позволяет эффективно вести видеонаблюдение за территорией и различить
лицо человека на большом расстоянии.
Взрывозащищённая поворотная скоростная IP видеокамера INT-VEXPTZ10A-01 (RM-FA10-IEPZC02-4X) предназначена для видеонаблюдения во взрывоопасных областях. Взрывоопасная область - это такое место, куда могут попадать горючие жидкости, пары, газы или взрывоопасная пыль в количествах, которые достаточны, чтобы возник пожар или произошел взрыв.
Основной особенностью данной видеокамеры является высокая скорость
горизонтального и вертикального вращения, 300°/сек. и соответсвенно
120°/сек.
Взрывозащищенная сетевая PTZ камера INT-VEXPTZ10A-01 (RM-FA10-IEPZC02-4X) представляет собой 1/2.5 матрицу на 2 Мегапикселя с ИК-подсветкой, установленную во взрывозащищенный кожух из нержавеющей стали 304, что позволяет транслировать в сеть видеопоток с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей и частотой 25 к/с.
Взрывозащищенный корпус сконструирован так, чтобы возникшие внутри
него искры или взрывы не могли попасть в окружающую среду и привести к
воспламенению паров, газа, пыли или мелких волокон, находящихся в
воздухе. Благодаря такому корпусу, диапазон рабочих температур
составляет от минус 60 до плюс 70°С.
Взрывозащищённую IP-видеокамеру INT-VEXPTZ10A-01 (RM-FA10-IEPZC02-4X) можно использовать на нефтеперерабатывающих заводах, магистральных газопроводах и на заправочных станциях, в операционных помещениях больниц, на участках деревообработки, в цехах обработки зерна и зернохранилищах, а также на предприятиях химической промышленности.
| Модель | INT-VEXPTZ10A-01 (RM-FA10-IEPZC02-4X) |
| Модель сенсора | Progressive CMOS |
| Разрешение сенсора, Мп. | 2 |
| Размер матрицы | 1/2.5" |
| Электронный затвор | 1/1-1/30,000с |
| Фокусное расстояние | 2.8-12мм |
| Диафрагма | F1.6-F3.5 |
| Видеосжатие | H.264 |
| Основной поток | 50Гц: 25кадр/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720), 50кадр/с (1280×960, 1280×720) ; 60Гц: 30кадр/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60кадр/с (1280×960, 1280×720) |
| Доп. поток | 50Гц: 25кадр/с (704×576, 640×480, 352×288); 60Гц: 30кадр/с (704×480, 640×480, 352×240) |
| Третий поток | 50Гц: 25кадр/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) ; 60Гц: 30кадр/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) |
| Мин.чувствительность | Цвет: 0.05Lux @ (F1.6,AGC вкл.) Ч/Б: 0.01Lux @(F1.6,AGC вкл.) |
| Подсветка, м. | до 60м |
| Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Скорость горизонтального вращения | 300°/сек. |
| Диапазон горизонтального вращения | 360° |
| Скорость вертикального вращения | 120°/сек. |
| Диапазон вертикального вращения | 90° |
| Оптический зум | 20Х |
| Цифровой зум | 16X |
| Баланс белого | Авто / Ручной / ATW / Внутри / Снаружи / Дневной свет / Натриевая лампа |
| Питание | DC12V / AC24V / POE |
| Рабочий ток | ≤2A |
| Корпус | Нержавеющая сталь 304 |
| Пылевлагозащищенность | IP68 |
| Монтаж | На потолок, Настенный |
| AGC | Авто/Вручную |
| BLC | Да |
| Рабочая температура / Влажность | -60°C ~ 70°C |
| Атмосферное давление | 86-106 kpa |
| Размеры | 300(Ш) x 300(В) x 370(Д)мм |
| Масса | 12000 г |
| Atex метка | II 2G Ex db IIC T6 Gb,II 2D Ex tb IIIC(85℃)Db |
| IEC метка | Ex dIIC T6 Gb/DIP A20 TA, T6 |
| Номер сертификата | CNEx12.3076x |
Характеристики товара